Home / Negócios / Forbes aponta 25 startups dos EUA com chances de ultrapassar US$ 1 bilhão em valor de mercado

Forbes aponta 25 startups dos EUA com chances de ultrapassar US$ 1 bilhão em valor de mercado

Spread the love

A Forbes divulgou a 11ª edição anual de sua lista “Next Billion-Dollar Startups”, elaborada em parceria com a TrueBridge Capital Partners, destacando 25 empresas sediadas nos Estados Unidos que, embora ainda não tenham alcançado valuation de US$ 1 bilhão, são apontadas como fortes candidatas a se tornarem os próximos unicórnios.

O levantamento considera apenas companhias que já receberam aportes de fundos de venture capital. Desde o início da série, 56% das 250 empresas indicadas atingiram o status de unicórnio, 42 foram adquiridas e apenas 2% encerraram as atividades.

Na seleção de 2025, a inteligência artificial domina: 20 das 25 companhias oferecem produtos ou serviços baseados em IA, que vão de chatbots para hospitais até plataformas de design, automação de vendas e soluções de defesa. A presença massiva da tecnologia reforça a concentração de capital e a expectativa de rápido crescimento no setor, mesmo diante da concorrência de grandes players como OpenAI e Google.

Algumas empresas já estão muito próximas da marca de US$ 1 bilhão. A Decart, por exemplo, alcançou valor de mercado de US$ 3,1 bilhões logo após o fechamento da lista.

Startups americanas com potencial de se tornarem unicórnios (edição 2025)

1. AcuityMD — Fundadores: Robert Coe, Mike Monovoukas, Lee Smith | Capital levantado: US$ 83 mi | Receita: US$ 18 mi

2. Agentio — Fundadores: Arthur Leopold, Jonathan Meyers | Capital: US$ 16 mi | Receita: US$ 2 mi

3. Apex — Fundadores: Max Benassi, Ian Cinnamon | Capital: US$ 290 mi | Receita: US$ 60 mi

4. Assort Health — Fundadores: Jeffery Liu, Jon Wang | Capital: US$ 26 mi | Receita: US$ 200 mil

5. Basis — Fundadores: Matthew Harp, Mitchell Troyanovsky | Capital: US$ 37 mi | Receita: US$ 350 mil

6. Braintrust — Fundador: Ankur Goyal | Capital: US$ 45 mi | Receita: US$ 2 mi

7. Browserbase — Fundador: Paul Klein IV | Capital: US$ 68 mi | Receita: US$ 1 mi

8. Collate — Fundadores: Jigish Patel, Surbhi Sarna, Nate Smith | Capital: US$ 30 mi | Receita: US$ 0

9. David AI — Fundadores: Tomer Cohen, Ben Wiley | Capital: US$ 30 mi | Receita: US$ 1 mi

10. Decart — Fundadores: Dean Leitersdorf, Moshe Shalev | Capital: US$ 53 mi | Receita: US$ 20 mi

11. Forterra — Fundadores: Alberto Lacaze, Karl Murphy | Capital: US$ 303 mi | Receita: US$ 30 mi

12. Gamma — Fundadores: James Fox, Grant Lee, Jon Noronha | Capital: US$ 23 mi | Receita: US$ 16 mi

13. Graphite — Fundadores: Greg Foster, Merrill Lutsky, Tomas Reimers | Capital: US$ 81 mi | Receita: US$ 2 mi

14. Krea — Fundadores: Victor Perez, Diego Rodriguez | Capital: US$ 83 mi | Receita: US$ 5 mi

15. Lead — Fundadores: Erica Khalili, Homam Maalouf, Jacqueline Reses, Ronak Vyas | Capital: US$ 110 mi | Receita: US$ 170 mi

16. Livekit — Fundadores: Russ dSa, David Zhao | Capital: US$ 82 mi | Receita: US$ 5 mi

17. Loyal — Fundadora: Celine Halioua | Capital: US$ 135 mi | Receita: US$ 0

18. Motif — Fundadores: Amar Hanspal, Brian Mathews | Capital: US$ 46 mi | Receita: US$ 0

19. Nominal — Fundadores: Jason Hoch, Cameron McCord, Bryce Strauss | Capital: US$ 102 mi | Receita: US$ 5 mi

20. Reducto — Fundadores: Adit Abraham, Raunak Chowdhuri | Capital: US$ 33 mi | Receita: US$ 1 mi

21. Reflection AI — Fundadores: Ioannis Antonoglou, Misha Laskin | Capital: US$ 130 mi | Receita: US$ 0

22. Rogo — Fundadores: Tumas Rackaitis, Gabriel Stengel, John Willett | Capital: US$ 75 mi | Receita: US$ 2 mi

23. Rox — Fundadores: Ishan Mukherjee, Avanika Narayan, Diogo Ribeiro, Shriram Sridharan | Capital: US$ 50 mi | Receita: US$ 0

24. Stackblitz — Fundadores: Albert Pai, Eric Simons | Capital: US$ 135 mi | Receita: US$ 4 mi

25. Stan — Fundadores: Vitalii Dodonov, John Hu | Capital: US$ 5 mi | Receita: US$ 25 mi

Com a IA no centro das atenções e um histórico de acertos que supera metade das indicações, a lista da Forbes segue como termômetro do mercado de inovação e dos próximos possíveis unicórnios norte-americanos.

Com informações de InfoMoney

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *